Carga Horária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aproximadamente 20 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarde: 14h às 18h Noite: 18h40m às 22h10m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dias de Aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda a Sexta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O curso Técnico em Administração tem por objetivo formar profissionais para o exercício das funções técnicas de apoio administrativo, utilizando os instrumentos de planejamento de recursos humanos, tributário, financeiro, contábil, de recursos materiais, do patrimônio, dos seguros, da produção e dos sistemas de informações, atendendo as exigências do mercado de trabalho e as normas que regem e regulamentam a Educação Técnica no país. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz Curricular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos Necessários para Matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil do Profissional de Conclusão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao final do curso, aluno concluinte do Curso Técnico em Administração deverá apresentar as seguintes competências e habilidades:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecer a Instituição antes de efetuar a matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 250,00/mês (pagando até o dia 05 de cada mês, 10% de desconto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boleto, Cartões Visa ou MasterCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário para Matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: 08h às 11h30m Tarde: 14h às 17h30m |
Belém/PA (matriz)
Av. Almirante Barroso, 4943
Castanheira - CEP 66.645-250
Castanhal/PA
Tv. Benjamin Constant, 529
Caiçara - CEP 68.743-422
Paragominas/PA
Rua Presidente Castelo Branco, 493, 1º andar, sala 101
Célio Miranda - CEP 68.625-005
Belém/PA (matriz)
(91) 3231-6925
(91) 3231-6935
(91) 3117-1717
Castanhal/PA
(91) 9 9105-9747
Paragominas/PA
(91) 9 9362-1655