Carga Horária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.060 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aproximadamente 19 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarde: 14h às 18h Noite: 18h40m às 22h10m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dias de Aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda a Sexta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O curso Técnico em Contabilidade busca tornar os alunos capazes de exercer responsabilidade financeira e patrimonial da empresa tanto em sua quantidade quanto na qualidade, fazendo registros no que se refere a administração econômica da organização. O profissional da área tem bastante importância na tomada de decisões, sendo ele uma peça vital para o controle da realidade econômica da empresa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz Curricular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos Necessários para Matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Carteira de identidade (cópia); 2. Cadastro de Pessoa Física - C.P.F. (cópia); 3. Comprovante de residência (cópia), atualizado (últimos 90 dias); 4. Histórico escolar emitido pela instituição de ensino; 5. Declaração de que esteja cursando o último ano do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, expedido por instituição credenciada e curso reconhecido e/ou autorizado pelos Conselhos Estaduais de Educação; 6. 2 (duas) fotos 3x4; 7. Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia); 8. Currículo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil do Profissional de Conclusão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Curso Técnico em Contabilidade egresso da Proativa deverá ter condições de: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecer a Instituição antes de efetuar a matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 250,00/mês (pagando até o dia 05 de cada mês, 10% de desconto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boleto, Cartões Visa ou MasterCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário para Matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: 08h às 11h30m Tarde: 14h às 17h30m |
Belém/PA (matriz)
Av. Almirante Barroso, 4943
Castanheira - CEP 66.645-250
Castanhal/PA
Tv. Benjamin Constant, 529
Caiçara - CEP 68.743-422
Paragominas/PA
Rua Presidente Castelo Branco, 493, 1º andar, sala 101
Célio Miranda - CEP 68.625-005
Belém/PA (matriz)
(91) 3231-6925
(91) 3231-6935
(91) 3117-1717
Castanhal/PA
(91) 9 9105-9747
Paragominas/PA
(91) 9 9362-1655