Carga Horária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.200 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aproximadamente 20 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarde: 14h às 18h Noite: 18h40m às 22h10m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dias de Aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda a Sexta-feira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O curso Técnico em Serviços Jurídicos torna o profissional responsável pelo apoio técnico administrativo nos campos da advocacia, agindo na rotina de organizações que estão dentro do setor jurídico. Eles também estarão presentes em serviços de apoio técnico em escritórios de contabilidade, imobiliárias e empresas são inclusas na capacitação do aluno ao final do curso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matriz Curricular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentos Necessários para Matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Carteira de identidade (cópia); 2. Cadastro de Pessoa Física - C.P.F. (cópia); 3. Comprovante de residência (cópia), atualizado (últimos 90 dias); 4. Histórico escolar emitido pela instituição de ensino; 5. Declaração de que esteja cursando o último ano do Ensino Médio ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, expedido por instituição credenciada e curso reconhecido e/ou autorizado pelos Conselhos Estaduais de Educação; 6. 2 (duas) fotos 3x4; 7. Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia); 8. Currículo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil do Profissional de Conclusão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Compreender as bases conceituais dos princípios humanísticos e éticos; das relações interpessoais; comunicação e informação, princípios e métodos da ciência, tecnologia e processo de trabalho; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conhecer a Instituição antes de efetuar a matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 450,00/mês (pagando até o dia 05 de cada mês, 10% de desconto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boleto, Cartões Visa ou MasterCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário para Matrícula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhã: 08h às 11h30m Tarde: 14h às 17h30m |
Belém/PA (matriz)
Av. Almirante Barroso, 4943
Castanheira - CEP 66.645-250
Castanhal/PA
Tv. Benjamin Constant, 529
Caiçara - CEP 68.743-422
Paragominas/PA
Rua Presidente Castelo Branco, 493, 1º andar, sala 101
Célio Miranda - CEP 68.625-005
Belém/PA (matriz)
(91) 3231-6925
(91) 3231-6935
(91) 3117-1717
Castanhal/PA
(91) 9 9105-9747
Paragominas/PA
(91) 9 9362-1655